ZX系列工业清水自吸泵在工农业生产、内涝、消防等应急救援中作为应急泵更为有效。
ZX泵广泛应用于石油、化工、冶金、机械、化纤、食品、能源、交通等工业部门的城市供水。也可用于农业排灌和喷灌。
用于输送清洁水或粘度小于5°E、温度低于80℃且物理化学性质与清洁水相似的其他液体。
适用于清水、海水、水、酸碱性化学介质液体、一般浆体(中等粘度)泥浆≤ 100厘泊,固体含量低于30%)。
配备摇臂式洒水器,还可以将水冲入空气中,并将其喷射成小水滴进行喷洒。它是苗圃、果园和茶园的好工具。
可与任何型号、规格的压滤机配套使用,将浆液送至压滤机。
ZX系列工业清水自吸泵性能参数
| 型号 | 流量Q | 举起 | 吸力提升 | 自吸性能 | 转速 | 电机功率 | |
| (m3\\/h) | (L\\/s) | (m) | (m) | (最小\\/5m) | (r\\/分钟) | 千伏 | |
| 25ZX3.2-20 | 三点二 | 零点九 | 二十 | 六点五 | 一点九 | 二千九百 | 零点七五 |
| 25ZX3.2-32 | 三点二 | 零点九 | 32 | 六点五 | 一点八 | 二千九百 | 一点一 |
| 40ZX6.3-20 | 六点三 | 一点八 | 二十 | 六点五 | 一点九 | 二千九百 | 一点一 |
| 40ZX10-40 | 十 | 二点八 | 四十 | 六点五 | 一点五 | 二千九百 | 四 |
| 50ZX 15-12 | 十五 | 四点二 | 十二 | 六点五 | 二点四 | 二千九百 | 一点五 |
| 50ZX18-20 | 十八 | 五 | 二十 | 六点五 | 一点九 | 二千九百 | 二点二 |
| 50ZX12.5-32 | 十二点五 | 三点五 | 32 | 六点五 | 一点五 | 二千九百 | 三 |
| 50ZX20-30 | 二十 | 五点六 | 三十 | 六点五 | 一点五 | 二千九百 | 四 |
| 50ZX14-35 | 十四 | 三点九 | 35 | 六点五 | 一点五 | 二千九百 | 四 |
| 50ZX10-40 | 十 | 二点八 | 四十 | 六点五 | 一点五 | 二千九百 | 四 |
| 50ZX12.5-50 | 十二点五 | 三点五 | 五十 | 六点五 | 一点四 | 二千九百 | 五点五 |
| 50ZXZX15-60 | 十五 | 四点二 | 六十 | 六点五 | 一点三 | 二千九百 | 七点五 |
| 50ZX20-75 | 二十 | 五点六 | 75 | 六点五 | 一点三 | 二千九百 | 十一 |
| 65ZX30-15 | 三十 | 八点三 | 十五 | 六点五 | 二 | 二千九百 | 三 |
| 65ZX25-32 | 25 | 六点九 | 32 | 六 | 一点五 | 二千九百 | 五点五 |
| 80ZX35-13 | 35 | 九点七 | 十三 | 六 | 三点四 | 二千九百 | 三 |
| 80ZX43-17 | 43 | 十二 | 十七 | 六 | 一点八 | 二千九百 | 四 |
| 80ZX40-22 | 四十 | 十一点一 | 22 | 六 | 一点九 | 二千九百 | 五点五 |
| 80ZX50-25 | 五十 | 十三点九 | 25 | 六 | 一点五 | 二千 九百 | 七点五 |
| 80ZX50-32 | 五十 | 十三点九 | 32 | 六 | 一点五 | 二千九百 | 七点五 |
| 80ZX60-55 | 六十 | 十六点七 | 55 | 六 | 一点五 | 二千九百 | 十八点五 |
| 80ZX60-70 | 六十 | 十六点七 | 七十 | 六 | 一点二 | 二千九百 | 22 |
| 100ZX100-20 | 一百 | 二十七点八 | 二十 | 六 | 一点八 | 二千九百 | 十一 |
| 100ZX100-40 | 一百 | 二十七点八 | 四十 | 六 | 一点八 | 二千九百 | 22 |
| 100ZX100-65 | 一百 | 二十七点八 | 65 | 六 | 一点八 | 二千九百 | 三十 |
| 100ZX70-75 | 七十 | 十九点四 | 75 | 六 | 一点八 | 二千九百 | 三十 |
| 150ZX170-55 | 一百七十 | 四十七点二 | 55 | 五 | 一点八 | 二千九百 | 45 |
| 150ZX170-65 | 一百七十 | 四十七点二 | 65 | 五 | 一点三 | 二千九百 | 55 |
| 150ZX160-80 | 一百六十 | 四十四点四 | 八十 | 五 | 一点二 | 二千九百 | 55 |
| 200ZX400-32 | 四百 | 一百一十一点一 | 32 | 五 | 二 | 一千四百五十 | 55 |
| 200ZX280-63 | 二百八十 | 七十七点八 | 63 | 五 | 一点五 | 一千四百五十 | 九十 |
| 200ZX350-65 | 三百五十 | 九十七点二 | 65 | 五 | 一点五 | 一千四百五十 | 一百一十 |
| 250ZX550-32 | 五百五十 | 一百五十二点八 | 32 | 五 | 二 | 一千四百五十 | 75 |
| 250ZX400-50 | 四百 | 一百一十一点一 | 五十 | 五 | 二 | 一千四百五十 | 九十 |
| 250ZX450- 55 | 四百五十 | 一百二十五 | 55 | 五 | 二 | 一千四百五十 | 一百一十 |
| 250ZX400-75 | 四百 | 一百一十一点一 | 75 | 五 | 一点五 | 一千四百五十 | 一百三十二 |
| 300ZX600-32 | 六百 | 一百六十六点七 | 32 | 五 | 二 | 一千四百五十 | 九十 |
| 300ZX500-50 | 五百 | 一百三十八点九 | 五十 | 五 | 二 | 一千四百五十 | 一百一十 |
| 300ZX550-55 | 五百五十 | 一百五十二点八 | 55 | 五 | 二 | 一千四百五十 | 一百三十二 |

全国服务热线
皖公网安备 34019202001644号